- پێناسەی بەشی کشتوکاڵ
- پرۆگرامی خوێندن - قۆناغی یەکەم
- پرۆگرامی خوێندن - قۆناغی دووەم
- کۆرس بووکی قۆناغی یەکەم
- کۆرس بووکی قۆناغی دووەم
- ڕیزبهندی قوتابیانی دهرچوو
پێناسەی بەشی کشتوكاڵ
• یەكێك لەنیشاندەرەكانى سەركەوتوویى داهاتى سەرەكى هەر وڵاتێک، فرە ڕەنگى ئابوورى وڵاتەکەیە كشتوكاڵ یەكێك لەسەرچاوە گرنگەكانى فڕەڕەنگكردنى ئابوورى وڵاتانە.
• قوتابیان-خوێندكاران لە بەشى ڕێنمایى كشتوكاڵ لەماوەى خوێندن بە زانستە كشتوكاڵیەكان بە تایبەت ڕینماییە كشتوكاڵییەكان و زانستەكشتوكاڵیەكان بە گشتی ئاشنادەكرێن.
• دەرچووانی ئەم بەشە دەتوانن لە دوای تەواوكردنی خوێندنەكەیان وەكو كەسی ڕێنمایپێدەری كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو لەكەرتى گشتى وكەرتى تایبەت كاربكەن.
• خوێندن بۆ ماوەی (٢) ساڵە، دەرچووانى ئەم بەشە بڕوانامەی دبلۆمی تەكنیكى لە بەشى ڕێنمایى كشتوكاڵ وەردەگرن.
• دەرچووانی پۆلی (12)ی ئامادەیى (زانستی) پیشەیى لە دەوامی بەیانیان وەردەگیرێن.
• كرێی خوێندنی ساڵانە بە (پێنج) پشك (قیست) دەدرێت بە پێی ڕینمایەكانی پەیمانگەكەمان.
| بەشی رێنمایی کشتوکاڵی - پڕگرامی خوێندن لە قۆناغی یەکەم - سمستەری یەکەم (پایزە) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ژمارە | ناوی بابەت بە زمانی کوردی | کاتژمێری پراکتیکی | کاتژمێری تیۆری | کۆی کاتژمێر | یەکەکان | جۆری بابەت | ژمارەی کۆد |
| ١ | ئینگلیزی بۆ قوتابیانی پەیمانگا | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | گشتی | PAE01 |
| ٢ | کوردناسی گشتی | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | گشتی | PAE02 |
| ٣ | لێهاتووی ئەکادیمی | ١ | ١ | ٢ | ٢ | گشتی | PAE03 |
| ٤ | کارامەیی کۆمپیوتەر | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | گشتی | PAE04 |
| ٥ | بنەماکانی رێنمایی کشتوکاڵی | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | پسپۆڕی | PAE05 |
| ٦ | بنەماکانی بەرهەمهێنانی ڕووەکی | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | پسپۆڕی | PAE06 |
| ٧ | ١٠ | ١٧ | ١٧ | ||||
| بەشی رێنمایی کشتوکاڵی - پڕگرامی خوێندن لە قۆناغی یەکەم - سمستەری دووەم (بەهارە) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ژمارە | ناوی بابەت بە زمانی کوردی | کاتژمێری پراکتیکی | کاتژمێری تیۆری | کۆی کاتژمێر | یەکەکان | جۆری بابەت | ژمارەی کۆد |
| ١ | بنەماکانی بەرهەمهێنانی ئاژەلی | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | پسپۆڕی | PAE07 |
| ٢ | ڕاهێنان و ڕێگاکانی ڕێنمایی کشتوکاڵی | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | پسپۆڕی | PAE08 |
| ٣ | بنەماکانی ئابووری کشتوکاڵی | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | هاریکار | PAE09 |
| ٤ | تەکنەلۆژیای کشتوکاڵی | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | پسپۆڕی | PAE010 |
| ٥ | بنەماکانی پاراستنی ڕووەک | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | پسپۆڕی | PAE011 |
| ٦ | ئاماری کشتوکاڵی | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | هاریکار | PAE012 |
| ٧ | پرسی رێنماییە هاوچەرخەکان و بەڕێوەبردنی قەیرانەکان | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | پسپۆڕی | PAE013 |
| ١٤ | ٧ | ٢١ | ٢١ | ||||
| بەشی رێنمایی کشتوکاڵی - پڕگرامی خوێندن لە قۆناغی دووەم - سمستەری یەکەم (پایزە) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ژمارە | ناوی بابەت بە زمانی کوردی | کاتژمێری پراکتیکی | کاتژمێری تیۆری | کۆی کاتژمێر | یەکەکان | جۆری بابەت | ژمارەی کۆد |
| ١ | رێنمایی و لە قەڵاچۆکردنی ئافاتی کشتوکاڵی | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | پسپۆڕی | PAE014 |
| ٢ | فێرکردن و راهێنانی ڕێنمایی | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | هاریکاری | PAE015 |
| ٣ | رێنمایی گەشەپێدانی کۆمەڵگایی گوندی | ١ | ١ | ٢ | ٢ | پسپۆڕی | PAE016 |
| ٤ | رێنمایی بازارگەری | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | هاریکار | PAE017 |
| ٥ | رێگاکانی توێژینەوەی زانستی | ١ | ١ | ٢ | ٢ | پسپۆڕی | PAE018 |
| ٦ | پێشەنگکاری | ١ | ١ | ٢ | ٢ | هاریکار | PAE019 |
| ٧ | رێنمایی ژینگەیی | ١ | ١ | ٢ | ٢ | پسپۆڕی | PAE020 |
| ١٠ | ٨ | ١٦ | ١٦ | ||||
| بەشی رێنمایی کشتوکاڵی - پڕگرامی خوێندن لە قۆناغی دووەم - سمستەری دووەم (بەهارە) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ژمارە | ناوی بابەت بە زمانی کوردی | کاتژمێری پراکتیکی | کاتژمێری تیۆری | کۆی کاتژمێر | یەکەکان | جۆری بابەت | ژمارەی کۆد |
| ١ | رێنمایی تەندروستی ئاژەڵ و پەلەوەر | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | پسپۆڕی | PAE021 |
| ٢ | پرنسیپەکانی ئەندازی باخچەو رەزگەری | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | پسپۆڕی | PAE022 |
| ٣ | پلاندانانی و پڕۆگرامی رێنمایی | ١ | ١ | ٢ | ٢ | پسپۆڕی | PAE023 |
| ٤ | پەروەردەکردنی هەنگ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | پسپۆڕی | PAE024 |
| ٥ | پیشەسازی خۆراک | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | پسپۆڕی | PAE025 |
| ٦ | پەیوەندی و راگەیاندنی گوندی | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | پسپۆڕی | PAE026 |
| ٧ | پڕۆژەی دەرچوون | ٢ | پسپۆڕی | PAE027 | |||
| ٨ | مەشقی هاوینە | مستوفی | PAE028 | ||||
| ١١ | ٦ | ١٧ | ١٩ | ||||
ریزبەندی قوتابیانی دەرچوو بەشی (ڕێنمایی كشتوكاڵ)
ژمارە | ناوی قوتابی | خولی دەرچوون | ساڵی دەرچوون | کاتی خوێندن | هەڵسەنگاندن |
|---|---|---|---|---|---|
1 | هادى على على على | یەكەم | 2017 - 2018 | ئێواڕان | نایاب |
2 | یونس یاسین سلیم طە | یەكەم | 2017 - 2018 | ئێواڕان | زۆرباش |
3 | محمد حوێز فقی حمد | یەكەم | 2017 - 2018 | ئێواڕان | زۆرباش |
4 | احمد على ابراهیم شیخە | یەكەم | 2017 - 2018 | ئێواڕان | زۆرباش |
5 | رێڤین مؤید حمید سعید | یەكەم | 2017 - 2018 | ئێواڕان | زۆرباش |
6 | نهرۆ محمد احمد حمد | یەكەم | 2017 - 2018 | ئێواڕان | زۆرباش |
7 | علی طاهر عبدالله حسین | یەكەم | 2017 - 2018 | ئێواڕان | زۆرباش |
8 | كۆسار ههژار عول حمید | یەكەم | 2017 - 2018 | ئێواڕان | زۆرباش |
9 | رهوهند رهمهزان خضر میرزا | یەكەم | 2017 - 2018 | ئێواڕان | زۆرباش |
10 | هاڤین یاسین عبدالله جهور | یەكەم | 2017 - 2018 | ئێواڕان | باش |